
Hier finden Sie eine komplette und aktuelle Preisliste der von uns angebotenen Granit-Mauersteinen (die sich perfekt zum Bau von Mauern, Stützwänden sowie Befestigungen von Böschungen eignen)
zu jeder Bestellung sind die Transportkosten hinzuzurechnen
(Transportkosten für 10 wie auch 24 Tonnen sind gleich, der Lieferungspreis hängt nur von der Anzahl der Kilometer zwischen unserem Betrieb und dem Entladungsort ab)
***
Derzeit werden im Winter (bis April) Lieferungen innerhalb von 2 Wochen nach Bestellung ausgeführt, in der Frühjahr-Sommer-Saison (von Mai/Juni bis November) können die Lieferzeiten auf 3-6 Wochen verlängert werden. Wir empfehlen Ihnen, die Ware entsprechend früher zu bestellen
***
Granit Mauersteine schlesische hellgrau 100% Frostsicher
EU Norm EN771-6
20x20x40cm +/-2cm
und 30x30x60-120 +/-3cm
40x40x…und 50x50x60-120 +/-5cm

Horizontal scrollen
Mass | Gewicht | Entspricht | zzgl. MwSt | inkl. MwSt | Entspricht |
---|---|---|---|---|---|
10x20x40 cm GK1 | ca. 22 kg | 1qm – ca. 0,28to | 161,5€/t | 192,2€/t | 1to – ca 9,6lfm |
20x20x40 cm GK1 | ca. 44 kg | 1qm – ca. 0,56to | 120,0€/t | 142,8€/t | 1to – ca 9,6lfm |
30x30x60-120 cm GK1 | 1lfm – ca. 250kg | 1qm – ca. 0,84to | 132,5€/t | 157,7€/t | 1to – ca 4,0lfm |
40x40x60-120 cm GK1 | 1lfm – ca. 450kg | 1qm – ca. 1,12to | 115,0€/t | 136,9€/t | 1to – ca 2,22lfm |
50x50x80-120 cm GK1 | 1lfm – ca. 700kg | 1qm – ca. 1,40to | 115,0€/t | 136,9€/t | 1to – ca 1,43lfm |
20x20x40 cm GK1 2 Seiten gesaegt | ca. 44 kg | 1qm – ca. 0,56to | 12,0€/Stck | 14,3€/Stck | 1to – ca 9,6lfm |
30x30x60-120 cm 2 Seiten gesaegt | 1lfm – ca. 250kg | 1qm – ca. 1,12to | 215,0€/t | 255,9€/t | 1to – ca 4,0lfm |
40x40x60-120 cm 2 Seiten gesaegt | 1lfm – ca. 450kg | 1qm – ca. 1,12to | 205,0€/t | 244,0€/t | 1to – ca 2,22lfm |
50x50x60-120 cm 2 Seiten gesaegt | 1lfm – ca. 700kg | 1qm – ca. 1,12to | 205,0€/t | 244,0€/t | 1to – ca 1,43lfm |
20x20x40 cm GK1 4 Seiten gesaegt | ca. 44 kg | 1qm – ca. 0,56to | 13,5€/Stck | 16,1€/Stck | 1to – ca 9,6lfm |
30x30x60-120 cm 4 Seiten gesaegt | 1lfm – ca. 450kg | 1qm – ca. 1,12to | 220,0€/t | 261,8€/t | 1to – ca 4,0lfm |
40x40x60-120 cm 4 Seiten gesaegt | 1lfm – ca. 450kg | 1qm – ca. 1,12to | 215,0€/t -> 193,5€/t | 255,9€/t -> 230,3€/t | 1to – ca 2,22lfm |
50x50x60-120 cm 4 Seiten gesaegt | 1lfm – ca. 700kg | 1qm – ca. 1,12to | 215,0€/t -> 193,5€/t | 255,9€/t -> 230,3€/t | 1to – ca 1,43lfm |
Mass | Gewicht | Entspricht | zzgl. MwSt | inkl. MwSt | Entspricht |
---|---|---|---|---|---|
10x20x40 cm 4 Seiten gesägt (keine Keilspuren) | ca. 22 kg | 1qm – ca. 0,28to | 11,0€/Stk | 13,1€/Sk | 1to – ca 19,2lfm |
15x20x40 cm 4 Seiten gesägt (keine Keilspuren) | ca. 30 kg | 1qm – ca. 0,40to | 13,50€/Stk | 16,10€/Sk | 1to – ca 12,0lfm |
20x20x40 cm 4 Seiten gesägt (keine Keilspuren) | ca. 44 kg | 1qm – ca. 0,56to | 13,50€/Stk | 16,10€/Sk | 1to – ca 9,6lfm |
Mass | Gewicht | Entspricht | zzgl. MwSt | inkl. MwSt | Entspricht |
---|---|---|---|---|---|
10x20x40 cm 4 Seiten gesägt (mit Keilspuren) | ca. 22 kg | 1qm – ca. 0,28to | 6,1€/Stk | 7,3€/Sk | 1to – ca 19,2lfm |
15x20x40 cm 4 Seiten gesägt (mit Keilspuren) | ca. 30 kg | 1qm – ca. 0,40to | 9,5€/Stk | 11,3€/Sk | 1to – ca 12,0lfm |
20x20x40 cm 4 Seiten gesägt (mit Keilspuren) | ca. 44 kg | 1qm – ca. 0,56to | 11,6€/Stk | 13,9€/Sk | 1to – ca 9,6lfm |



Horizontal scrollen
Mass | Gewicht | Entspricht pro Pal. | Netto | Brutto | Brutto/Stk |
---|---|---|---|---|---|
20x20x40cm grau-gelb | ca. 44 kg | 1,6t ~ 2,9 qm-36 Stk | 113,0 €/to | 134,5 €/to | |
30x30x60-120 cm GK1 | 1lfm – ca. 250kg | 1qm – ca. 0,84to | 102 €/to | 121,4 €/to | 1to – ca 4,0lfm |
40x40x60-120 cm GK1 | 1lfm – ca. 450kg | 1qm – ca. 1,12to | 102 €/to | 121,4 €/to | 1to – ca 2,22lfm |
50x50x80-120 cm GK1 | 1lfm – ca. 700kg | 1qm – ca. 1,40to | 102€/to | 121,4 €/to | 1to – ca 1,43lfm |
SONDERANGEBOT:
Granit-Mauersteine schlesische grau-gelb 100% frostsicher EU Norm EN771-6 GK I 20x20x40cm +/-3cm
ab 20to
Preis 134,89€/to – 121,4€/to inkl. MwSt –> 10% Rabatt
volle LKW 24t (3273€ inkl. MwSt –> 2914€ inkl. MwSt + Transportkosten)
– ca. 552 Stück – 44qm Sichtfläche (bei 20cm Wandbreite)
Granit-Mauersteine schlesische grau-gelb 100% frostsicher EU Norm EN771-6 GK I 10x20x40cm +/-2cm
ab 20to
Preis 180,4€/to – 138,04€/to inkl. MwSt –> 30% Rabatt
volle LKW 24t (4329€ inkl. MwSt –> 2999€ inkl. MwSt + Transportkosten)
– ca. 1104 Stück – 88qm Sichtfläche (bei 10cm Wandbreite)
Granit-Mauersteine schlesische hellgrau 100% frostsicher EU Norm EN771-6 GK I 10x20x40cm +/-2cm
ab 20to
Preis 180,4€/to – 138,04€/to inkl. MwSt –> 23% Rabatt
volle LKW 24t (4329€ inkl. MwSt –> 3313€ inkl. MwSt + Transportkosten)
– ca. 1104 Stück – 88qm Sichtfläche (bei 10cm Wandbreite)
Quadersteine 4 Seiten gesägt (Lagerfugen und Stoßfugen gesägt) 40x40x60-120cm 100% frostsicher EU Norm EN771-6 GK I
ab 20to
Preis 255,9€/to – 230,31€/to inkl. MwSt –> 10% Rabatt
volle LKW 24t (6140€ inkl. MwSt –> 5526€ inkl. MwSt + Transportkosten)
– ca. 54 lfm – 24,2qm Sichtfläche (bei 40cm Wandbreite)
Quadersteine 4 Seiten gesägt (Lagerfugen und Stoßfugen gesägt) 50x50x60-120cm 100% frostsicher EU Norm EN771-6 GK I
ab 20to
Preis 255,9€/to – 230,31€/to inkl. MwSt –> 10% Rabatt
volle LKW 24t (6140€ inkl. MwSt –> 5526€ inkl. MwSt + Transportkosten)
– ca. 34 lfm – 17qm Sichtfläche (bei 50cm Wandbreite)